模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购数量,采购价格,税率,到货日期,检验结果,入库数量,入库单号,入库日期 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,规格型号,单位,库存数量,库存位置,最低库存量,最高库存量,安全库存量,备注 |
销售管理 | 销售单号,客户名称,销售数量,销售价格,税率,发货日期,物流公司,快递单号,收款日期,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,开户银行,银行账号,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,开户银行,银行账号,备注 |
财务管理 | 收支类别,收支日期,金额,付款方式,银行账户,收款人/付款人,摘要,账单编号,备注,发票号码 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,商品名称,规格型号,数量,价格,金额,备注 |
生产管理 | 生产单号,产品名称,工艺流程,投产时间,计划完成时间,实际完成时间,工作人员,生产数量,不良品数量,备注 |
成本核算模块 | 成本单号,成本日期,成本项目,成本金额,责任人,摘要,备注 |
人员管理 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,联系方式,招聘日期,离职日期,职位,工资,备注 |
车辆管理 | 车牌号码,品牌型号,车辆类型,发动机号,车架号,购入日期,购入价格,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,负责人,联系方式,备注 |
物流管理 | 物流单号,发运日期,物流公司,运输方式,货物名称,数量,重量,体积,收货人,收货地址,备注 |
报表统计模块 | 销售统计表,成本统计表,利润统计表,生产统计表,库存统计表,应收账款统计表,应付账款统计表,资产负债表,现金流量表 |
系统管理 | 用户管理,权限管理,数据备份,日志管理,系统设置,帮助中心 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,规格型号,品牌,单位,成本价格,销售价格,所属分类,备注 |
分类管理 | 分类编号,分类名称,父级分类,备注 |
品牌管理 | 品牌编号,品牌名称,品牌logo,备注 |
活动管理 | 活动编号,活动名称,促销方式,促销内容,促销时间,促销对象,备注 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,任务内容,任务开始时间,任务截止时间,任务负责人,任务状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |